Se cuenta con un vivero ubicado en las instalaciones del Corredor Biológico, en Hone Creek, donde se producen especies exóticas y nativas. Actualmente, el vivero tiene una capacidad de producción anual de 120 000 plantas aproximadamente. Un porcentaje de los árboles producidos es utilizado en el programa de recuperación de áreas degradadas y la promocion de actividades de educación ambiental en las escuelas y colegios de la zona, que son donados por el Corredor Biológico para la realización de las actividades antes mencionadas. También se ofrece el servicio de producción de árboles por contrato, cuando la cantidad supera los 1000 árboles, la persona interesada deberá cancelar un 50% al firmar el contrato de producción y el otro 50% con la entrega de los mismos.
El precio de los árboles maderables variará de acuerdo a la cantidad solicitada:
- De 1 a 500 árboles, el precio se mantendrá igual
- De 500 a 1000 se hará un descuento del 10% del costo total.
- De 1000 en adelante se hará un descuento del 20% del costo total.
| ESPECIES MADERABLES | |||
| Nombre Comun | Nombre científico | Familia | Precio |
| Caoba | Swietenia macrophylla | Meliaceae | 250 |
| Laurel | Cordia alliodora | Boraginaceae | 250 |
| Sota caballo | Zygia longifolia | Mimosaceae | 250 |
| Espavel | Anacardium excelsum | Anacardiaceae | 250 |
| Pilón | Hyeronima alchorneoides | Euphorbiaceae | 250 |
| Almendro | Dypterix panamensis | Fabaceae | 250 |
| Cola de Pavo | Hymenolobium mesoamericano | Fabaceae | 1000 |
| Cenízaro | Samanea samam | Mimosaceae | 250 |
| Campano | Sacoglottis trichogyna | Humiriaceae | 1000 |
| Cortez Amarilla | Tabebuia chrysantha | Bignoniaceae | 250 |
| Cedro amargo | Cedrela odorata | Papilonaceae | 250 |
| Roble Sabana | Tabebuia rosea | Bignoniaceae | 250 |
| Lorito | Cojoba arborea | Mimosaceae | 250 |
| ESPECIES FRUTALES | |||
| Nombre Común | Nombre científico | Familia | Precio |
| Limón Criollo | Citrus aurantifolia | Rutaceae | 350 |
| Biribá | Rollinia mucosa | anonaceae | 350 |
| Mamón chino | Nephelium lappaceum | Sapindaceae | 350 |
| Pulasán | Nephelium ramboutan | Sapindaceae | 700 |
| Mangostan | Garcinia mangostana | Clusiaceae | 1000 |
| Guanábana | Annona muricata | Annonaceae | 350 |
| Zapote Colombiano | Quararibea cordata | Bombacaceae | 350 |
| Naranja | Citrus sinensis | Rutaceae | 350 |
| JackFruit | Artocarpus Heterophyllus | Moraceae | 500 |
| Carambola | Averrhoa carambola | Oxilidaceae | 350 |
| Santol | Sandoricum koetjape | Meliaceae | 350 |
| ESPECIES A INGRESAR EN LOS PRÓXIMOS MESES | |||
| Nombre Común | Nombre científico | Familia | Precio |
| Guanacaste | Enterolobium cyclocarpum | Mimosaceae | 250 |
| Malinche | Delonix regia | Caesalpinacea | 250 |
| Gallinazo | Schizolobium parahyba | Caesalpinacea | 250 |
| ESPECIES INTRODUCIDAS EXISTENTES | |||
| Nombre Común | Nombre científico | Familia | Precio |
| Melina | Gmelina arborea | Lamiaceae | 250 |
Si desea más información sobre qué especies utilizar y dónde sembrar, con mucho gusto será atendido por el Ingeniero Forestal Alejandro Alfaro o el técnico forestal Jonathan Barrantes. Nuestros números de teléfono son 2756-8033/2756-8136.
Contribuyendo a mitigar el cambio climático mediante el aprovechamiento de energías renovables
[+] LEER MÁSUn peligro inminente al que están expuestos los arrecifes coralinos del mundo.
[+] LEER MÁS